Programme neuf · Le Loroux-Bottereau (44430)
L'ECRIN DU PARC Le Loroux-Bottereau — T2 neuf pour investir
9 lots disponibles en 2 pièces, de 169 900 € à 190 900 €, livraison prévue 0 0.
Offre commerciale Novembre /décembre 2026Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 43,2 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de L'ECRIN DU PARC est affiché à 169 900 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 984 € par mois hors charges (soit 22,8 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 800 €. Si le loyer de marché à Le Loroux-Bottereau pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 43,2 m² · 169 900 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 4 248 € |
| Apport (10 %) | 17 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 818 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 530 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 984 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 9 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 43,2 m²3 933 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | RDC | 169 900 € | 984 €/ mois | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 185 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 1er | 178 900 € | 1 036 €/ mois | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 208 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 1er | 179 900 € | 1 042 €/ mois | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,2 m²4 164 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 1er | 179 900 € | 1 042 €/ mois | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 255 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 2ème | 181 900 € | 1 055 €/ mois | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 278 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 2ème | 182 900 € | 1 059 €/ mois | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 278 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 2ème | 182 900 € | 1 059 €/ mois | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,8 m²4 525 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | RDC | 188 900 € | 1 094 €/ mois | une terrasse13 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,8 m²4 466 €/m²Offre commerciale Novembre /décembre 2026 | 3ème | 190 900 € | 1 107 €/ mois | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | 0 0 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Le Loroux-Bottereau.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Le Loroux-Bottereau · les programmes neufs dans le département Loire-Atlantique · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.