Programme neuf · Granville (50400)
LE NORMANDY 2 - Extension Granville — studio neuf pour investir
58 lots disponibles en studio, de 271 800 € à 349 800 €, livraison prévue T4 2027.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 26,8 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de LE NORMANDY 2 - Extension est affiché à 271 800 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 1 575 € par mois hors charges (soit 58,8 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 1 280 €. Si le loyer de marché à Granville pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 26,8 m² · 271 800 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 6 795 € |
| Apport (10 %) | 27 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 1 309 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 2 440 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 1 575 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 58 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 26,8 m²10 153 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 146 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 130 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 146 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 146 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 142 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 153 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 130 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 157 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 138 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 142 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 153 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 149 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 146 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 127 €/m² | 2ème | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 26,8 m²10 161 €/m² | 1er | 271 800 € | 1 575 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28 m²10 032 €/m² | 2ème | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,2 m²10 316 €/m² | 2ème | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27 m²10 385 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,1 m²10 377 €/m² | 2ème | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,2 m²10 308 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,1 m²10 381 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27 m²10 388 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27 m²10 392 €/m² | 2ème | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27 m²10 388 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,1 m²10 373 €/m² | 1er | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 27,1 m²10 377 €/m² | 2ème | 280 800 € | 1 628 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,9 m²11 709 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 819 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 815 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 815 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,4 m²11 894 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 815 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,9 m²11 709 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 807 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,9 m²11 701 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 799 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,9 m²11 693 €/m² | 2ème | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 819 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 28,6 m²11 819 €/m² | 1er | 337 800 € | 1 955 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 29,3 m²11 934 €/m² | 2ème | 349 800 € | 2 026 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 29,3 m²11 951 €/m² | 2ème | 349 800 € | 2 026 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 29,4 m²11 918 €/m² | 1er | 349 800 € | 2 026 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 29,1 m²12 004 €/m² | 1er | 349 800 € | 2 026 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
| Studio de 29,4 m²11 902 €/m² | 1er | 349 800 € | 2 026 €/ mois | — | Non | — | T4 2027 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Granville.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Granville · les programmes neufs dans le département Manche · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.