Programme neuf · Machecoul-Saint-Même - Machecoul (44270)
Mona Nova Machecoul Machecoul-Saint-Même — T2 neuf pour investir
14 lots disponibles en 2 pièces, de 169 000 € à 212 000 €, livraison prévue T2 2029.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 41,6 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Mona Nova Machecoul est affiché à 169 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 979 € par mois hors charges (soit 23,5 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 797 €. Si le loyer de marché à Machecoul-Saint-Même - Machecoul pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 41,6 m² · 169 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 4 225 € |
| Apport (10 %) | 17 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 813 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 520 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 979 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 14 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 41,6 m²4 065 €/m² | 2ème | 169 000 € | 979 €/ mois | un balcon5,27 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,6 m²4 063 €/m² | 2ème | 173 000 € | 1 002 €/ mois | un balcon5,27 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 234 €/m² | RDC | 176 000 € | 1 021 €/ mois | un jardin26,7 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 330 €/m² | 1er | 180 000 € | 1 043 €/ mois | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 330 €/m² | 1er | 180 000 € | 1 043 €/ mois | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 330 €/m² | 2ème | 180 000 € | 1 043 €/ mois | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 330 €/m² | 2ème | 180 000 € | 1 043 €/ mois | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,6 m²4 426 €/m² | 1er | 184 000 € | 1 065 €/ mois | un balcon5,27 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,6 m²4 415 €/m² | RDC | 188 000 € | 1 088 €/ mois | un jardin27,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,6 m²4 415 €/m² | RDC | 188 000 € | 1 088 €/ mois | un jardin25,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,6 m²4 415 €/m² | 1er | 188 000 € | 1 088 €/ mois | un balcon5,27 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50 m²4 223 €/m² | RDC | 211 000 € | 1 223 €/ mois | un jardin66,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50 m²4 243 €/m² | 1er | 212 000 € | 1 230 €/ mois | un balcon6,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50 m²4 243 €/m² | 2ème | 212 000 € | 1 230 €/ mois | un balcon6,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Machecoul-Saint-Même - Machecoul.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Machecoul-Saint-Même · les programmes neufs dans le département Loire-Atlantique · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.