Programme neuf · Aulnoy-lez-Valenciennes (59300)
Nexus Aulnoy-lez-Valenciennes — studio neuf pour investir
124 lots disponibles en studio, de 101 719 € à 168 255 €, livraison prévue T3 2029.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 17 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Nexus est affiché à 101 719 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 591 € par mois hors charges (soit 34,7 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 480 €. Si le loyer de marché à Aulnoy-lez-Valenciennes pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 17 m² · 101 719 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 2 543 € |
| Apport (10 %) | 10 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 490 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 920 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 591 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 124 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 17 m²5 973 €/m² | 2ème | 101 719 € | 591 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17 m²5 973 €/m² | 4ème | 101 719 € | 591 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17 m²5 973 €/m² | 1er | 101 719 € | 591 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17 m²5 973 €/m² | RDC | 101 719 € | 591 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17 m²5 973 €/m² | 3ème | 101 719 € | 591 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 4ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 3ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 2ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 2ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 4ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | RDC | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 1er | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 3ème | 104 383 € | 605 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,5 m²5 982 €/m² | 1er | 104 446 € | 606 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 977 €/m² | 2ème | 106 921 € | 620 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 977 €/m² | 1er | 106 921 € | 620 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 3ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 2ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 4ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 4ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 1er | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 2ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 4ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 2ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 2ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 3ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 3ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 4ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | RDC | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | RDC | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 1er | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 3ème | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | 1er | 107 173 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 17,9 m²5 991 €/m² | RDC | 107 237 € | 623 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18 m²5 992 €/m² | RDC | 107 617 € | 622 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 980 €/m² | 3ème | 108 000 € | 625 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 189 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 3ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 1er | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 2ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | 4ème | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²5 994 €/m² | RDC | 108 252 € | 626 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²5 998 €/m² | RDC | 109 521 € | 635 €/ mois | — | Non | SO | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²6 001 €/m² | RDC | 110 536 € | 641 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 23,2 m²6 071 €/m² | 3ème | 140 600 € | 815 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 23,2 m²6 071 €/m² | 2ème | 140 600 € | 815 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 23,2 m²6 071 €/m² | 4ème | 140 664 € | 815 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 26,2 m²6 102 €/m² | 1er | 159 883 € | 926 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 26,2 m²6 102 €/m² | RDC | 159 883 € | 926 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 26,2 m²6 102 €/m² | 2ème | 159 883 € | 926 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 26,2 m²6 102 €/m² | 2ème | 159 883 € | 926 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 26,2 m²6 102 €/m² | 3ème | 159 883 € | 926 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 27,5 m²6 114 €/m² | RDC | 168 255 € | 974 €/ mois | — | Non | NE | T3 2029 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Aulnoy-lez-Valenciennes.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Aulnoy-lez-Valenciennes · les programmes neufs dans le département Nord · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.