Programme neuf · Porto-Vecchio (20137)
RESIDENCE MARINA BAY Porto-Vecchio — T2 neuf pour investir
25 lots disponibles en 2 pièces, de 246 000 € à 507 000 €, livraison prévue T1 2010.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 37,1 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de RESIDENCE MARINA BAY est affiché à 246 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 1 426 € par mois hors charges (soit 38,5 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 1 157 €. Si le loyer de marché à Porto-Vecchio pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 37,1 m² · 246 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 6 150 € |
| Apport (10 %) | 24 500 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 1 184 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 2 210 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 1 426 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 25 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 37,1 m²6 640 €/m² | RDC | 246 000 € | 1 426 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse61,23 m² | — | O | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²6 518 €/m² | RDC | 249 000 € | 1 442 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,38 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²6 501 €/m² | RDC | 249 000 € | 1 442 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,48 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²6 510 €/m² | RDC | 249 000 € | 1 442 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,43 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²6 780 €/m² | 1er | 259 000 € | 1 500 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,51 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²6 780 €/m² | 1er | 259 000 € | 1 500 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,38 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²6 787 €/m² | 1er | 259 000 € | 1 500 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,34 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²7 008 €/m² | RDC | 267 000 € | 1 547 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,35 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²6 990 €/m² | RDC | 267 000 € | 1 547 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,45 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 37,4 m²7 219 €/m² | 3ème | 270 000 € | 1 565 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse61,32 m² | — | O | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²7 128 €/m² | 3ème | 273 000 € | 1 581 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,48 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²7 285 €/m² | 1er | 279 000 € | 1 616 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,48 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²7 304 €/m² | 1er | 279 000 € | 1 616 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse61,75 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²7 428 €/m² | RDC | 283 000 € | 1 639 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,41 m² | — | E | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²7 493 €/m² | 2ème | 287 000 € | 1 664 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,48 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²7 513 €/m² | 2ème | 287 000 € | 1 664 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,38 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²7 690 €/m² | 3ème | 293 000 € | 1 697 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,41 m² | — | SO | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²8 508 €/m² | RDC | 325 000 € | 1 884 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,38 m² | — | NE | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²8 530 €/m² | RDC | 325 000 € | 1 884 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,28 m² | — | NE | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²8 753 €/m² | 2ème | 334 000 € | 1 935 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,34 m² | — | S | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²8 915 €/m² | 3ème | 341 000 € | 1 976 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,43 m² | — | S | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,3 m²9 112 €/m² | 2ème | 349 000 € | 2 022 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,48 m² | — | NE | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²9 319 €/m² | 3ème | 356 000 € | 2 064 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse62,38 m² | — | NE | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,9 m²8 861 €/m² | 4ème | 424 000 € | 2 456 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse114,6 m² | — | N | T1 2010 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,8 m²11 575 €/m² | 4ème | 507 000 € | 2 939 €/ mois | Terrasse, Balcon / Terrasse112,6 m² | — | E | T1 2010 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Porto-Vecchio.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Porto-Vecchio · les programmes neufs dans le département Corse-du-Sud · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.